TV 1906 Hülsenbusch
24. Leichtathletischer Dreikampf
am 20.06.2010 in Hülsenbusch - Wegescheid - Sportgelände der GGS Hülsenbusch
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
3-Kampf Schü A
Schüler B 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf
3-Kampf Schi A
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf

3-Kampf Schü A
3-Kampf Schü A M15 20.06.2010
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

1. 79 Müggenburg, Jan 1995 NO TV Hülsenbusch 1.266 Pkt.
13,7 (-0,6) - 4,37 (+0,0) - 8,85
419 - 429 - 418
2. 17 Rocheteau, Maxime 1995 NO TV Hülsenbusch 1.190 Pkt.
14,3 (-0,6) - 4,51 (-0,4) - 7,83
375 - 444 - 371

3-Kampf Schü A M14 20.06.2010
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

1. 14 Pagelsdorf, Benjamin 1996 NO TV Hülsenbusch 1.114 Pkt.
14,4 (-0,6) - 4,33 (+0,4) - 6,86
368 - 424 - 322
2. 30 Krettek, Niklas 1996 NO TV Hülsenbusch 765 Pkt.
16,9 (-0,6) - 2,83 (-0,6) - 6,50
220 - 242 - 303

Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 20.06.2010
75m - Weit - Ball

1. 57 Holzschneider, Armin 1997 NO TV Hülsenbusch 984 Pkt.
12,3 - 3,66 - 40,00
283 - 348 - 353
2. 88 Kattwinkel, Finn 1997 NO TV Hülsenbusch 882 Pkt.
12,8 - 3,67 - 30,00
248 - 349 - 285
3. 83 Feldhoff, Jan 1997 NO TV Hülsenbusch 736 Pkt.
13,5 - 3,22 - 24,00
204 - 294 - 238

Schüler B 3-Kampf M12 20.06.2010
75m - Weit - Ball

1. 44 Langemann, Ronald 1998 NO TV Hülsenbusch 866 Pkt.
12,7 - 3,36 - 32,00
255 - 311 - 300
2. 86 Döhl, Fabian 1998 NO TV Hülsenbusch 815 Pkt.
13,3 - 3,47 - 28,50
216 - 325 - 274
3. 41 Friederichs, Jan 1998 NO TV Hülsenbusch 675 Pkt.
13,9 - 2,96 - 23,50
181 - 260 - 234

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 20.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 21 Luhnau, Piérre 1999 NO TV Hülsenbusch 906 Pkt.
8,9 - 3,33 - 45,00
243 - 308 - 355
2. 82 Ruf, Kai 1999 NO TV Hülsenbusch 879 Pkt.
8,4 - 3,42 - 33,50
289 - 319 - 271
3. 38 Hardt, Max 1999 NO TV Hülsenbusch 679 Pkt.
9,5 - 3,12 - 25,50
194 - 281 - 204

Schüler C 3-Kampf M10 20.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 6 Gonschor, Fynn 2000 NO TV Hülsenbusch 926 Pkt.
8,8 - 3,65 - 41,00
252 - 347 - 327
2. 45 Langemann, Reiner 2000 NO TV Hülsenbusch 755 Pkt.
9,1 - 3,22 - 29,00
226 - 294 - 235
3. 31 Krettek, Julian 2000 NO TV Hülsenbusch 749 Pkt.
8,9 - 3,36 - 24,50
243 - 311 - 195
4. 85 Kathmann, Niklas 2000 NO TV Hülsenbusch 536 Pkt.
9,7 - 2,71 - 18,00
179 - 226 - 131

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 20.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 37 Christ, Tobias 2001 NO TV Hülsenbusch 769 Pkt.
9,1 - 3,24 - 30,50
226 - 296 - 247
2. 53 Schuld, Oliver 2001 NO TV Hülsenbusch 552 Pkt.
10,4 - 2,81 - 23,00
131 - 240 - 181
3. 34 Olschewski, Jan-Niklas 2001 NO VfL Gummersbach 519 Pkt.
9,7 - 2,25 - 23,00
179 - 159 - 181

Schüler D 3-Kampf M08 20.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 52 Neudecker, Marvin 2002 NO TV Hülsenbusch 636 Pkt.
9,8 - 2,80 - 28,00
172 - 238 - 226
2. 72 Piepenbrink, Michel 2002 NO Sportfreunde Vollmerhausen 476 Pkt.
10,2 - 2,39 - 20,00
144 - 180 - 152

Schüler M07 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf M 20.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 42 Hardt, Jakob 2003 NO TV Hülsenbusch 558 Pkt.
10,1 - 2,55 - 25,50
151 - 203 - 204
2. 84 Kathmann, Alexander 2003 NO TV Hülsenbusch 191 Pkt.
11,2 - 1,73 - 10,00
84 - 75 - 32
3. 87 Klaas, Philipp 2003 NO TV Hülsenbusch 164 Pkt.
12,3 - 2,04 - 8,50
28 - 126 - 10

3-Kampf Schi A
3-Kampf Schi A W15 20.06.2010
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

1. 28 Wolf, Sinah 1995 NO TV Hülsenbusch 1.221 Pkt.
14,8 (+1,8) - 4,28 (+0,6) - 7,17
402 - 468 - 351

3-Kampf Schi A W14 20.06.2010
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

1. 20 Paulussen, Kira 1996 NO TV Hülsenbusch 1.188 Pkt.
14,6 (+1,8) - 4,04 (+0,2) - 6,78
416 - 440 - 332

Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 20.06.2010
75m - Weit - S.-Ball

1. 55 Kreutzer, Alina 1997 NO TV Hülsenbusch 1.090 Pkt.
12,8 - 3,87 - 31,00
265 - 420 - 405
2. 11 Verna, Melina 1997 NO TV Hülsenbusch 922 Pkt.
13,5 - 3,45 - 24,50
221 - 367 - 334
3. 54 Därr, Alicia 1997 NO TV Hülsenbusch 793 Pkt.
13,4 - 3,00 - 18,50
227 - 306 - 260
4. 96 Huhn, Stella 1997 NO TV Hülsenbusch 762 Pkt.
14,3 - 2,92 - 21,00
175 - 295 - 292

Schülerinnen B 3-Kampf W12 20.06.2010
75m - Weit - S.-Ball

1. 76 Hartwig, Laura 1998 NO TV Strombach 1.066 Pkt.
11,9 - 3,82 - 23,50
330 - 413 - 323
2. 49 Heese, Joana 1998 NO TV Hülsenbusch 948 Pkt.
12,7 - 3,53 - 21,50
272 - 377 - 299
3. 74 Kaldeich, Annabell 1998 NO Sportfreunde Vollmerhausen 923 Pkt.
12,2 - 3,13 - 21,00
307 - 324 - 292
4. 73 Menke, Kristin 1998 NO TV Strombach 793 Pkt.
14,4 - 2,95 - 23,50
170 - 300 - 323
5. 25 Schröter, Agnes 1998 NO TV Hülsenbusch 789 Pkt.
13,7 - 3,25 - 17,00
209 - 340 - 240
6. 51 Liebing, Lia Maria 1998 NO TV Hülsenbusch 600 Pkt.
13,1 - 3,31 - 12,50
229 - 305 - 66

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 20.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 39 Hardt, Leonie 1999 NO TV Hülsenbusch 926 Pkt.
8,8 - 3,08 - 23,50
285 - 318 - 323
2. 47 Rigal, Celina 1999 NO TV Hülsenbusch 920 Pkt.
8,8 - 3,27 - 21,00
285 - 343 - 292
3. 13 Neumann, Fabiola 1999 NO TV Hülsenbusch 894 Pkt.
8,7 - 3,15 - 19,50
294 - 327 - 273
4. 94 Wendel, Laura-Celine 1999 NO TV Hülsenbusch 775 Pkt.
9,0 - 2,88 - 15,50
267 - 290 - 218
5. 92 Klingenberg, Vienna 1999 NO TV Hülsenbusch 631 Pkt.
9,6 - 2,84 - 10,00
217 - 284 - 130

Schülerinnen C 3-Kampf W10 20.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 75 Arz, Carolin 2000 NO VfL Gummersbach 851 Pkt.
9,0 - 3,33 - 16,50
267 - 351 - 233
2. 50 Miebach, Stella 2000 NO TV Hülsenbusch 776 Pkt.
9,1 - 2,90 - 16,00
258 - 292 - 226
3. 26 Klein, Lena-Marie 2000 NO ASC Gummersbach 714 Pkt.
9,5 - 2,96 - 13,50
225 - 301 - 188
4. 80 Wilhelmi, Jennifer 2000 NO VfL Gummersbach 648 Pkt.
9,7 - 2,78 - 12,00
209 - 275 - 164

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 20.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 58 Wolfslast, Johanna 2001 NO VfL Gummersbach 846 Pkt.
8,6 - 3,23 - 14,50
304 - 338 - 204
2. 18 Gonschor, Jessika 2001 NO TV Hülsenbusch 745 Pkt.
9,6 - 3,13 - 14,50
217 - 324 - 204
3. 16 Rocheteau, Léonie 2001 NO TV Hülsenbusch 620 Pkt.
10,2 - 2,52 - 15,00
172 - 237 - 211
4. 12 Neumann, Nicoletta 2001 NO TV Hülsenbusch 615 Pkt.
9,6 - 2,67 - 10,50
217 - 259 - 139
5. 33 Clemens, Aileen 2001 NO VfL Gummersbach 547 Pkt.
10,2 - 2,57 - 10,00
172 - 245 - 130

Schülerinnen D 3-Kampf W08 20.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 46 Rigal, Denise 2002 NO TV Hülsenbusch 605 Pkt.
9,4 - 2,55 - 10,00
233 - 242 - 130
2. 81 Stechmüller, Lisa 2002 NO VfL Gummersbach 515 Pkt.
10,6 - 2,42 - 11,00
146 - 222 - 147
3. 36 Olschewski, Anna 2002 NO VfL Gummersbach 417 Pkt.
11,0 - 2,38 - 7,50
121 - 215 - 81

Schülerinnen W06 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf W 20.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 15 Gonschor, Nele 2004 NO TV Hülsenbusch 424 Pkt.
11,6 - 1,80 - 15,50
87 - 119 - 218

Erstellt mit COSA WIN 2.0.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: NO/0816 TV Hülsenbusch