Hans-Kamp-Pokal 2010
Die Pokale der einzelnen Wettkampfklassen verteilten sich wie folgt auf die teilnehmenden Vereine:
Wettkampfklasse | Jahrgang | Name | Verein | Punkte | |
B (Vierkampf) | 2003 | Boger, Nick | BV 09 Drabenderhöhe | 50,20 | |
C (Vierkampf) | 2002 | Neudecker, Marvin | TV Hülsenbusch | 53,00 | |
D (Vierkampf) | 2000 | Frommhold, Patrick | BV 09 Drabenderhöhe | 58,1 | |
E (Vierkampf) | 1999 | Königes, Frommhold | BV 09 Drabenderhöhe | 58,2 | |
F (Sechskampf) | 1996 | Königes, Josh | BV op Drabenderhöhe | 92,40 | |
G (Sechskampf) | 1994 | Grabeck, Simon | BV 09 Drabenderhöhe | 94,95 | |
H (Sechskampf) | 1990 | Pesch-Gonschor, Alexander | TV Hülsenbusch | 92,65 | |
Gerade in den Wettkampfklassen G und H konnten bereits weiterführende Elemente des Gerätturnens wie Flick-Flacks, Salti sowie Turnen am Seitpferd und an den Ringen bestaunt werden.
Nachfolgend die Einzelergebnisse der Wettkampfklassen im Detail:
Wettkampf B, Pflicht-Vierkampf, Jahrgang 2003
Platzierung | Name | Jahrgang | Verein | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Boger, Nick | 2003 | BV 09 Drabenderhöhe | 50,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettkampf C, Pflicht-Vierkampf, Jahrgang 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Neudecker, Marvin | 2002 | TV Hülsenbusch | 53,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Wurth, John | 2002 | BV 09 Drabenderhöhe | 49,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Seibert, Maximilian | 2002 | TuS Wiehl | 42,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Frese, Enric | 2002 | TuS Wiehl | 40,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettkampf D, Pflicht-Vierkampf, Jahrgang 200/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Frommold, Patrick | 2000 | BV 09 Drabenderhöhe | 58,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Seimen, Louis | 2001 | BV 09 Drabenderhöhe | 56,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Gonschor, Fynn | 2000 | TV Hülsenbusch | 57,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Müller, Heiko | 2000 | TuS Wiehl | 53,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Bleich, Robin | 2001 | BV 09 Drabenderhöhe | 52,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Langemann, Rainer | 2000 | Tv Hülsenbusch | 52,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Fischer, Joshua-Leon | 2000 | TV Rodt-Müllenbach | 50,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Schuld, Oliver | 2001 | TV Hülsenbusch | 48,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Becher, Jan Niklas | 2001 | TuS Wiehl | 46,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Kürz, Pascal | 2001 | TuS Wiehl | 40,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettkampf E, Pflicht-Vierkampf, Jahrgang 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Königes, Mario | 1999 | BV 09 Drabenderhöhe | 58,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Beckmann, Mats | 1998 | BV 09 Drabenderhöhe | 58,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Härting, Nico | 1999 | BV 09 Drabenderhöhe | 57,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Lenz, Julius | 1999 | BV 09 Drabenderhöhe | 56,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Kiske, Jan | 1998 | BV 09 Drabenderhöhe | 56,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Hoppe, Thorben | 1999 | TV Rodt-Müllenbach | 55,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Ruf, Kai | 1999 | TV Hülsenbusch | 54,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Dietzel, Tom | 1998 | TuS Wiehl | 53,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Döhl, Fabian | 1998 | TV Hülsenbusch | 51,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Guhra, Elias | 1998 | TV Hülsenbusch | 50,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Langemann, Ronald | 1998 | TV Hülsenbusch | 50,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Rüffler, Florian | 1998 | TuS Wiehl | 48,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Friederichs, Jan | 1998 | TV Hülsenbusch | 48,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettkampf F, Pflicht-Vierkampf, Jahrgang 1996/1997
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder sind in der Fotogalerie zu finden.